Werkstatt-Management-System
|
| Branche | Automotive |
| Technologien | - |
| Rolle | Architekt |
| Fertigkeiten | - |
| Aufgaben | Erstellung eines IT-Konzeptes für das Dokumenten-Management-System
|
| Dauer | 08.2010 - 9.2010 |
| |
Fertigungs-Clienten Programmierung
|
| Branche | Sensor Elektronik-Zulieferer |
| Technologien | Java 5, C#, NetBeans RCP, Swing, SwingX, Corba, Oracle, XML, XPath |
| Rolle | Designer, Entwickler |
| Fertigkeiten | Java, C#, NetBeans RCP, Swing, SwingX, Corba, Oracle, XML, XPath |
| Aufgaben |
- NetBeans PCP-Programmierung in Java mit Swing
- 3 Fertigungs-Clienten neu programmiert und 6 weiterentwickelt
- RCP Module neu geschrieben:
- Verprobungs-Clienten
- Laserleistungserfassungs-Clienten
- Reparatur-Clienten
- RCP Module erweitert:
- Firmen- und Kontextverwaltung
- Produktübersicht
- MLD Montage
- Montage
- Produktinformation
- Laserausrichtung
-
- (Swing, SwingX Table, Tree mit Renderer, Editoren etc. und andere Widgets)
-
- Komplexe GUI Programmierung
-
- Automatisches Generieren von RCP-Anwendungen
-
- Programm zum Bearbeiten von RCP-Plattform-Versionen
- Editor der Abhängigkeiten vom benötigten Modulen
- XML / XPath
-
- iText PDF-Generierung von Typenschildern
- Erzeugung von 1- & 2-dimensionalen Barcodes
- Skalierung beim Erzeugen
- Rotation
- direkte Positionierung auf PDF
- Konvertierungsroutinen Point zu Millimeter
-
- Corba-Programmierung
- IDL
- Callback Listener
- In Java: JacORB
- In C#: IIOP.NET
-
- C#-Programmierung
- Windows Forms
- DataGridView
- DataBinding
- TabControl
- Form mit vielen Widgets (Tree und Table)
- OleDb
- InterOp Excel API
- Corba IIOP.NET
- DLL Programmierung für TestShell (Qualisystems)
- XML / XPath
-
- TestShell von Qualisystems
- C# DLL erstellt. Aufruf von TestShell
- Wrapper von Objekten in TestShell-spezifische Strukturen
- TestShell Builder (Test und Process)
- TestShell Runner (Test und Process)
- TestShell Programmierung
- TestBuilder und ProcessBuilder
|
| Dauer | 5.2010 - 7.2010 |
| |
Document Management System - Client Component
|
| Branche | Informationstechnologie |
| Technologien | Java, Swing (JTree, HTMLEditor), JSF |
| Rolle | Architekt, Entwickler |
| Fertigkeiten | Viewprogrammierung |
| Aufgaben |
- Hierarchische Darstellung des Dokumenten-Repositories
- Such- und Listfunktion im Dokumenten-Repository
- Inline Web-Browser mittels HTMLEditor
|
| Dauer | 12.2009 - 2.2010 |
| |
Document Management System - Server Component
|
| Branche | Informationstechnologie |
| Technologien | Java 6, iText, Jar, Socket, JSF |
| Rolle | Architekt, Entwickler |
| Fertigkeiten | Serverprogrammierung, Jar |
| Aufgaben |
- Erstellung neuer Cartrigdes im Dokumenten-Repository
- Persistierung der Cartridges
- Such- und Listfunktion im Dokumenten-Repository
- Retrieve-Funktion
- Anbindung als eigener Web-Server, als Proxy-Server und über Tomcat
|
| Dauer | 07.2009 - 11.2009 |
| |
Application Generator für RCP
|
| Branche | Software-Entwicklung |
| Technologien | Eclipse RCP, SWT, JFace, JDT, JDBC, XML, Linux, CVS, Derby DB, MySQL, PostgreSQL |
| Rolle | Entwickler |
| Fertigkeiten | RCP-Programmierung, Databinding |
| Aufgaben |
- Erzeugung von Klassen aus Domain Modell via JDT
- Persistierung von Objekten in XML-Stream
- Datenbankeditor für verschiedene Datenbanken
|
| Dauer | 09.2008 - 03.2009 |
| |
Migration von Vorgängen und Dokumenten aus DMS Documentum nach SAP Content Server und Knowledge Provider
|
| Branche | Automotive |
| Technologien | Bea Weblogic, J2EE, Struts, JSP, Timer API, JCo, Oracle, SQL, Toad, XML Spy, SAP Records Management |
| Rolle | Entwickler |
| Fertigkeiten | Beans Programmierung, SAP JCo Programmierung, SQL, XML |
| Aufgaben |
- Erstellung einer generischen JCo-Komponente zur Migration
- Erstellung und Anpassung von Webseiten zur Migration von Dokumenten. (Zur Erfassung
der Migrationszeiten und zur Durchführung der Migration bestehender Projekte, Vorgänge
und ihrer Dokumente)
- Timergestützte Migration von Dokumenten von Dokumentum nach SAP CS.
|
| Dauer | 15.02.08 - 29.05.08 |
| |
BNE (Bordnetz-Engineer)
|
| Branche | Automotive |
| Technologien | Java, JPA, TopLink Essentials, Oracle, XML, XSD, XMLBeans, RTF, SWT, Eclipse RCP |
| Rolle | Entwickler |
| Fertigkeiten |
- Client-Server
- Java 5
- Eclipse Rich Client Plattform (RCP)
- Plugin-Architektur
- Datenbank-Schnittstelle: JPA / TopLink
- Datenbank: Oracle und sftp-Server
- Schnittstellen: XML, DBLink, Export, Import
- Eclipse, TOAD, Mercury Quality Center, MagicDraw, XML-Spy, XML Studio
|
| Aufgaben |
Konzernweite Plattform für die modellgetriebene Entwicklung automobiler Steuergeräte-Netzwerke. Versorgung der Steuergeräte-Lieferanten mit daraus abgeleiteten verbindlichen Schnittstellen-Spezifikationen und Treibern
|
| Dauer | 1.9.2007 - 30.3.2008 |
| |
Erweiterung des BusNet Systems für Audi - Komponente Review zum Test
|
| Branche | Automobilbranche |
| Technologien | Java, Swing, Oracle, TopLink, Apache POI, iText |
| Rolle | Entwickler |
| Fertigkeiten | Eclipse, TOAD, Maven, Bugzilla, Jira |
| Aufgaben | Erweiterung des BusNet Systems für Audi - Komponente Review zum Test (System zur Verwaltung von Bauteilen im Auto) |
| Dauer | 1.6.2007 - 31.08.2007 |
| |
Design und Implementierung eines Regelbasierten Systems zur Transformation von Handelsdaten. Implementierung eines Tradeviewers
|
| Branche | Bankenbranche |
| Technologien | Financial products Markup Language (FpML), Infinity, Fin++, C++, Xerces, XML, XPath, XShema, DOM, SAX, Javascript, Ajax, CSS, Compilerbau, Design Patterns, ISAPI-Extension für Internet Information Services, SQL Server, Interprozeßkommunikation |
| Rolle | Architekt, Entwickler |
| Fertigkeiten | Banken Know-how Designfähigkeiten, Implementierungsfähigkeiten |
| Aufgaben |
- Design und Implementierung eines generischen regelbasierten Konversionsprogrammes
- Implementierung und Erweiterung eines regelbasierten Konversionsprogrammes für die Verarbeitung wohlgeformter Daten (CSV und Datenbank) nach XML/FpML
- Mapping von AIB Tradedaten und statischen Feldern nach FpML-Elementen und Infinity Klassen und Methoden, Anpassung von Datenvalidationsregeln, Definition weiterer Handelsdaten und statischer Daten
- Entwicklung eines Interpreters mit einer C ähnlichen Syntax
- Design und Implementierung eines (symmetrischen) XML-xPath Generators und Parsers
- Design und Implementierung eines regelbasierten Datentransformationssystems für die Verarbeitung von FpML nach Fin++
- Entwicklung und Implementierung von Fin++ Klassen zum Einfügen verschiedener Finanzprodukte wie Credit Default Swap (CDS) und Floating Rate Notes (FRN) und Erzeugung von Trades im Infinity-System
- Design und Implementierung von FpML Schemata (XSD) und Schemaerweiterungen für FRN und CDS
- Design und Implementierung eines webbasierten Handelsberichtsprogramms
- Design und Implementierung eines webbasierten Konfigurationsprogramms für Infinity in Ajax
- Design und Implementierung eines webbasierten Infinity Tradeviewers in Ajax
- Vorbereitung der Infinity Datenmigration: Identifikation relevanter Produkte, Tabellen und Strukturen
|
| Dauer | 27.03.2006 - 30.03.2007 |
| |
Konzeption und Realisierung, Coaching
|
| Branche | Medizinbranche |
| Technologien | J2EE, Struts, JSTL, JSP, Tomcat, Hibernate, HQL, Oracle 10g, Digester, Xerces, XML, XSLT, DOM, SAX, Javascript, CSS, HL7 RIM, Apache FOP, verschiedene Design Patterns |
| Rolle | Architekt, Entwickler, Coach |
| Fertigkeiten | Persistenzschicht, Web-Schicht, Client-/Server-Kommunikation, HL7 Reference Information Model |
| Aufgaben | Erstellung eines Konzepts zur Rollen- und Rechteverwaltung, zur Groupware-Funktionalität, zum Erstellen von PDF aus HTML |
| Dauer | 10.01.2006 - 03.02.2006 |
| |
Entwurf und Realisierung eines Stationsdienstes
|
| Branche | Medizinbranche |
| Technologien | J2EE, Struts, JSTL, JSP, Tomcat, Hibernate, HQL, Oracle 10g, Digester, Xerces, XML, DOM, SAX, Javascript, CSS, HL7 RIM, verschiedene Design Patterns |
| Rolle | Architekt, Entwickler |
| Fertigkeiten | Persistenzschicht, Web-Schicht, Client-/Server-Kommunikation, HL7 Reference Information Model |
| Aufgaben | Entwurf und Realisierung eines Reha-Stationsdienstes mit Web-Technologie |
| Dauer | 01.04.2005 - 30.11.2005 |
| |
Kundenberater
|
| Branche | Warenwirtschaft |
| Technologien | Windows Netzwerktechnik |
| Rolle | System-Administrator |
| Fertigkeiten | Windows Administration, Warenwirtschaftsprogramme, Buchhaltungsprogramme etc. |
| Aufgaben | Beratung der Kunden bei Programmververhalten |
| Dauer | 01.05.2004 - 31.01.2005 |
| |
Konzeption/Implementierung ISO 15438 und VDA 4939
|
| Branche | Automobilbranche |
| Technologien | Eclipse, JDBC, JSP |
| Rolle | Software-Architekt, Entwickler |
| Fertigkeiten | Anwendungsarchitektur |
| Aufgaben | Konzeption, Implementierung eines beleglosen Wareneingangssystems |
| Dauer | 01.09.2003 - 31.12.2003 |
| |
Anforderungsanalyse/Change Request/Implementierung zusätzlicher Features des AWT Tree-Widget von ObjectPlanet
|
| Branche | Chemiebranche |
| Technologien | JBuilder, AWT |
| Rolle | Software-Entwickler |
| Fertigkeiten | Geometrie |
| Aufgaben | Anforderungsanalyse, Konzeption, Implementierung |
| Dauer | 01.07.2003 - 31.08.2003 |
| |
Konzeption und Entwurf eines Programmes zur Prozeß-Management-Lösung von SAP-Prozessen
|
| Branche | Softwarebranche, Unternehmensberatung |
| Technologien | SAPDB (SAP Database), InQMy-Application Server (SAP-Application Server) Tomcat, NetBeans, Java, JSP, Servlet, EJB, Swing, JDBC |
| Rolle | Architekt, Entwickler, Technischer-Projektleiter |
| Fertigkeiten | J2EE |
| Aufgaben | Erstellung eines Systems zum Abbilden der Firmenstruktur in ein SAP orientiertes Prozeß Management System |
| Dauer | 01.06.2002 - 31.10.2002 |
| |
Java Schulung
|
| Branche | Softwarebranche, Unternehmensberatung |
| Technologien | Bücher, GoF-Patterns |
| Rolle | Coach |
| Fertigkeiten | Java, Design Patterns |
| Aufgaben | Schulung von KPMG-Mitarbeitern in Java Core |
| Dauer | 15.05.2002 - 31.05.2002 |
| |
Zertifizierungssoftware Beratung/Implementierung
|
| Branche | Softwarebranche, Government |
| Technologien | OpenSSL, IAIK, Sun-Security-Model, Tomcat, JBuilder, JSP, Servlet, Apache, JServ |
| Rolle | Software-Entwickler |
| Fertigkeiten | IAIK |
| Aufgaben | Beratung und Implementierung bei der Erstellung einer XML-basierten Zertifizierungssoftware |
| Dauer | 01.04.2002 - 15.05.2002 |
| |
Erweiterung eines Optimierungswerkzeuges
|
| Branche | Logistik |
| Technologien | Linux |
| Rolle | Projekt-Leiter |
| Fertigkeiten | Management |
| Aufgaben | Qualitätssicherung, Java-Anbindung und Technologieauswahl für Logistik-Unternehmen |
| Dauer | 2001, 3 Monate |
| |
Java Anbindung des Infinity 2002 Front Office Trading Systems von Sunguard Inc.
|
| Branche | Bankenbranche |
| Technologien | Visual Café, Apache, Tomcat, Java-Sicherheit |
| Rolle | Berater |
| Fertigkeiten | Sicherheit, AWT, JSP, Applet |
| Aufgaben | Beratung, Implementierung einer Java Reporting Engine für Sungard Infinity F.O. Trading und Investment Umgebung |
| Dauer | 01.10.2000 - 31.01.2001 |
| |
Spezifikation eines dynamischen Workflowmanagementsystems (E-Procurement-System)
|
| Branche | Automobilbranche |
| Technologien | Brainware: Datenbankmodellierung |
| Rolle | Architekt, Designer |
| Fertigkeiten | Relationale Datenbankmodellierung |
| Aufgaben | Spezifikation der Entscheidungskomponente für E-Procurement |
| Dauer | 01.06.2000 - 31.08.2000 |
| |
Spezifikation und Realisierung von Visualisierungs-Objekten für Anbindung an Flash
|
| Branche | Internetbranche |
| Technologien | TogetherJ, JBuilder, Tomcat, Apache, JDBC, Oracle, Servlet, JSP |
| Rolle | Architekt, Consultant |
| Fertigkeiten | HTTP, Java, Pattern, UML |
| Aufgaben | Konzeption und Erstellung einer Klassenhierarchie für webmetrische Visualisierung |
| Dauer | 01.01.2000 - 31.06.2000 |
| |
Konzeption/Implementierung eines Web-basierten (E-Learning) Prüfungssystems
|
| Branche | Börse |
| Technologien | Servlet, Sybase Datenbank |
| Rolle | Architekt, Consultant |
| Fertigkeiten | Entwurftechniken |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung eines Prototypen für ein verteiltes Prüfungs-Durchführung-Systems |
| Dauer | 01.07.1999 - 31.01.2000 |
| |
Schulung: Webanbindung von Datenbanken
|
| Branche | Internetbranche |
| Technologien | Netbeans, Access, JDBC |
| Rolle | Coach |
| Fertigkeiten | Java, Protokolle, Datenbankentwurf |
| Aufgaben | Schulung |
| Dauer | 1999, 44 Stunden |
| |
Statistische Auswertung von Börsenkursen
|
| Branche | Logistik |
| Technologien | Visual Café, Cachender-HTTP-Proxy, HTTP-Server, Datenbank |
| Rolle | Architect, Developer |
| Fertigkeiten | Protokolle, Statistik |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung einer Software zum Download, Speichern und Auswerten von Börsenkursen |
| Dauer | 1999, 3 Monate |
| |
Erstellung verschiedener Applets zur Berechnung von Renten-, Risiko-, Haftpflicht- und Hausratversicherungsbeiträgen für die Direktversicherung
|
| Branche | Versicherungsbranche |
| Technologien | Visual Café |
| Rolle | Architect, Project Manager |
| Fertigkeiten | Anforderungsprofil erstellen |
| Aufgaben | Applets für die Versicherungsbranche |
| Dauer | 1999, 2 Monate |
| |
Entwurf und Implementierung eines Web-basierten Prüfungsfragen-Eingabe-Systems für die Börse in Java
|
| Branche | Börse |
| Technologien | Servlet |
| Rolle | Architekt, Consultant |
| Fertigkeiten | Entwurftechniken |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung eines Prototypen für ein verteiltes Prüfungsfragen-Eingabe-Systems |
| Dauer | 1999, 6 Monate |
| |
Programmierung einer verteilten RMI-Anwendung in Java im Bankenbereich.Portierung und Erweiterung eines SMS-Servers von Informix 4GL nach Java. Implementierung eines GUI-Konfigurationsprogrammes in Java
|
| Branche | Bankenbranche |
| Technologien | RMI, JDBC, Isocor-SMSC-Schnittstelle, 4GL, Swing, Informix |
| Rolle | Analyst, Developer |
| Fertigkeiten | RMI, Swing |
| Aufgaben | Implementierung eines Gesamtsystemes zur Verwaltung von Kundenwünschen, SMS anzufordern, dem Bank-Berater-eine Swing-Anwendung anzubieten und auf Server Seite die Depotdaten aus Informix-Datenbank zu retrieven. |
| Dauer | April 1998 - Januar 1999 |
| |
Entwurf und Implementierung eines Graphikeditors für Registertransferstrukturen in Java
|
| Branche | Elektroindustrie |
| Technologien | Java, AWT |
| Rolle | Developer |
| Fertigkeiten | Registertransferstrukturen, AWT, Design Patterns |
| Aufgaben | Entwurf und Implementierung eines Graphikeditors für Registertransferstrukturen in Java |
| Dauer | 1997, 6 Monate |
| |
Implementierung und Erweiterung eines HL7-Servers in Java. Anpassung von Stored Procedures unter Oracle in PL/SQL
|
| Branche | Medizinbranche |
| Technologien | Java, HL7 v. 2.3 |
| Rolle | Architekt, Consultant |
| Fertigkeiten | HL7, PL/SQL |
| Aufgaben |
- Erstellung und Erweiterung eines Servers zum Austausch von Patienten- und Abrechnungsdaten in Java.
- Diverse Stored Procedures in PL/SQL für Oracle
|
| Dauer | April 1996 - Oktober 1998 |
| |
Analyse, Design, Programmierung und Dokumentation einer Web-basierten Meta-Patienten-Akte
|
| Branche | Medizinbranche |
| Technologien | Perl, HTTP, CGI, SSL, Zertifizierung, RFC 1867 |
| Rolle | Analyst, Designer, Entwickler |
| Fertigkeiten | Perl, HTTP, CGI, SSL, Zertifizierung, RFC 1867 |
| Aufgaben | Analyse, Design, Programmierung und Dokumentation einer Web-basierten Meta-Patienten-Akte |
| Dauer | April 1995 - März 1996) |
| |
Programmierung diverser Aufgaben
|
| Branche | Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Warenwirtschaft |
| Technologien | C, Sinix |
| Rolle | Entwickler, Programmierer |
| Fertigkeiten | Kommunikations-Protokolle, C, Compilerbau |
| Aufgaben |
- Erstellung eines Kommunikationsprogrammes zur gesicherten Datenübertragung (Kermit) zwischen Sinix-Rechnern
- Erstellung eines Mapping-Moduls für ein Warenwirtschaftsprogramm mit Zielsprache BASIC
- Programmierung von Comet-Modulen (Siemens)
|
| Dauer | 1993 - 1995 |
| |
Erstellung eines Programmes zur Berechnung von Kosten
|
| Branche | Betriebswirtschaft |
| Technologien | Toolbook |
| Rolle | Programmierer |
| Fertigkeiten | Openscript |
| Aufgaben | Portierung eines Vorkalkulationsprogrammes von Lotus 1-2-3 nach OpenScript (Toolbook) |
| Dauer | 1993 - 1994 |
| |
Programmierung von Testsoftware, Verwaltungssoftware, Testsoftware
|
| Branche | Telekommunikationsbranche |
| Technologien | Lotus 1-2-3, C, Pascal, Chill, BS-2000 |
| Rolle | Programmierer |
| Fertigkeiten | Kommunikations-Protokolle |
| Aufgaben |
- Entwurf und Implementierung von Testprogrammen zu den Standards V.25bis, Siemens Basic, Hayes u.a. für analoge Kommunikationsgeräte an der ISDN-Vermittlungsanlage HICOM.
- Entwurf und Implementierung eines Programmes zur Berechnung der Auslastung der Ressourcen in Lotus 1-2-3
- Erweiterung von Programmen zur Unterstützung des Entwickler-Teams
|
| Dauer | 1988 - 1993 |
| |